|
কর্মসূচির নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ ঝালকাঠি
উপজেলার নামঃ রাজাপুর
ইউনিয়নের নামঃ মঠবাড়ী
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | মোসাঃ হাজেরা বেগম | পিং- হাশেম হাং | ৩৫ | ০৮৬ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
2. | হায়দার হোসেন | পিং- ওয়াজেদ আলী | ৬০ | ০৮৭ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
3. | মরিয়ম বিবি | পিং- আঃ করিম শিকদার | ৫৫ | ০৮৮ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
4. | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | পিং- ওহাদ আলী | ৪৫ | ০৮৯ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
5. | মোসাঃ রিজিয়া বেগম | স্বামী- মোঃ ইসমাইল | ৫০ | ১৮৫ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ২১/০৬/২০০৮ |
|
6. | ক্বারী এনায়েত খাঁ | পিং- মৃ মকবুল খাঁ | ৫৩ | ১৮৬ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/৭/২০০৬ |
|
7. | মোসাঃ সাথী বেগম | পিং- মোঃ ইদ্রিস হাং | ১৫ | ২২৯ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ২৬/০১/২০০৯ |
|
8. | মোঃ সিদ্দিক হোসেন | মোঃ আমির হোসেন | ১৮ | ২৯৫ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/৭/২০০৯ |
|
9. | মোঃ মতলেব খান | মৃত রহমান খা | ৫৫ | ২৯৬ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/৭/২০০৯ |
|
10. | মোসাঃ বেগম বিবি | স্বাঃ- নশু তালুকদার | ৪৫ | ৩০৪ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/৭/২০০৯ |
|
11. | মোসাঃ হোসনেয়ারা | স্বাঃ- মোঃ মনির খা | ২৮ | ৩০৫ | গ্রাম- বাঘড়ী | ০১ | ০১/৭/২০০৯ |
|
12. | মোঃ ইদ্রিস খান | পিং- মৃ মহববত আলী | ৪৫ | ০৯০ | গ্রাম - হাইলাকাঠি | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
13. | মোঃ সোহাগ খান | পিং- মোফাজ্জেল | ২০ | ০৯১ | গ্রাম - পূর্ব ইন্দ্রপাশা | ০২ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
14. | মোঃ রেজ্জেক খান | পিং- মৃত জয়নাল খান | ৫০ | ১৮৭ | গ্রাম - পূর্ব ইন্দ্রপাশা | ০২ | ১৬/০৫/২০০৯ |
|
15. | মোবারেক আলী খান | পিং- মৃ আপছের খাঁ | ৫৫ | ১৮৮ | গ্রাম - পূর্ব ইন্দ্রপাশা | ০২ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
16. | মোঃ সুলতান খাঁ | পিং- মোকছেদ আলী | ৪৮ | ২৩০ | গ্রাম - পূর্ব ইন্দ্রপাশা | ০২ | ০১/৭/২০০৭ |
|
17. | মোঃ সুমন বেপারী | পিং- দেনছের আলী | ২০ | ২৩১ | গ্রাম - পূর্ব ইন্দ্রপাশা | ০২ | ০১/৭/২০০৭ |
|
18. | আঃ খালেক হাং | মৃত বন্দে আলী | ৫০ | ৩০১ | হাইলাকাঠি | ০২ | ০১/৭/২০০৯ |
|
19. | ফেরিয়া বেগম | পিং- কাসেম হাং | ৪০ | ০৯২ | গ্রাম - ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
20. | আঃ বারেক আকন | পিং- মৃ জয়ন উদ্দিন | ৫৫ | ০৯৩ | গ্রাম - ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
21. | হাজেরা বেগম | স্বা- রশিদ ভূইয়া | ৫০ | ১৮৯ | গ্রাম - ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
22. | মোঃ বাবুল হাং | পিং- মৃ জেতন আলী হাং | ৩৫ | ১৯০ | গ্রাম - ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
23. | মোঃ ইউসুফ আলী | পিং- মৃ সায়জদ্দিন | ৫২ | ২৩২ | গ্রাম - ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/৭/২০০৭ |
|
24. | মোঃ দেলোয়ার খা | মধু খা | ৩৫ | ২৯৭ | ইন্দ্রপাশা(আশ্রয়ণ) | ০৩ | ০১/৭/২০০৯ |
|
25. | মোঃ মিলন হাং | মৃত হাশেম হাং | ১৬ | ৩০৩ | ইন্দ্রপাশা | ০৩ | ০১/৭/২০০৯ |
|
26. | মোসাঃ হাচেনুর বেগম | পিং- মৃ হাসেম হাং | ৩৫ | ০৯৪ | গ্রাম - পঃ বাদুরতলা | ০৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
27. | মোঃ এন্তাজ উদ্দিন | পিং- আয়জুদ্দিন হাং | ৭০ | ০৯৫ | গ্রাম - পঃ বাদুরতলা | ০৪ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
28. | মোসাঃ শেমলা বেগম | পিং- মৃত কাসেম মীর | ৩৫ | ১৯১ | গ্রাম - মঠবাড়ী | ০৪ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
29. | মোঃ জামাল হাং | পিং- আঃ আউয়াল হাং | ৩৩ | ১৯২ | গ্রাম - বদরপুর | ০৪ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
30. | মোঃ ফোরকান হাং | পিং- মোঃ ইসমাইল হাং | ২৫ | ০৯৭ | গ্রাম - মঠবাড়ী | ০৪ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
31. | মোঃ আলী খান | পিং- আসমত আলী | ৪৫ | ১৯৩ | গ্রাম - বাদুরতলা | ০৫ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
32. | আঃ ছালাম হাং | পিং- মৃ হোসেন হাং | ৫০ | ২৩৩ | গ্রাম - বাদুরতলা | ০৫ | ০১/৭/২০০৭ |
|
33. | মোসাঃ রহিমা আক্তার | পি- মৃত আঃ ছত্তার | ২২ | ৩০৬ | বাদুরতলা | ০৫ | ০১/৭/২০০৯ |
|
34. | মোঃ মোছলেম আলী | পিং- মৃ জোনাব আলী | ৫০ | ০৯৮ | গ্রাম - বদনীকাঠী | ০৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
35. | মোঃ আজিজ খান | পিং- চান খাঁ | ৫০ | ০৯৯ | গ্রাম - বদনীকাঠী | ০৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
36. | মোসাঃ হিরু বেগম | পিং- আঃ মন্নান | ২৫ | ০৯৬ | গ্রাম - সাউথপুর | ০৬ | ০১/০৭/২০০৭ |
|
37. | মোঃ জাকির হোসেন | পিং- মৃ মোকাম্মেল | ৫৫ | ১০০ | গ্রাম - দঃ সাউথপুর | ০৬ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
38. | মোসাঃ রেনু বেগম | স্বা - আঃ খালেক | ৫০ | ১৯৪ | গ্রাম - উঃ সাউথপুর | ০৬ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
39. | আঃ ওয়াহেদ খা | মৃত চান খা | ৩৯ | ২৯৮ | বদনীকাঠি | ০৬ | ০১/৭/২০০৯ |
|
40. | সতীশ পাল | মৃত শশী পাল | ৪৫ | ৩০২ | উঃ সাউথপুর | ০৬ | ০১/৭/২০০৯ |
|
41. | আঃ রব | পিং- মৃ বদু মুন্সি | ৬০ | ১০১ | গ্রাম - ডহরশংকর | ০৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
42. | মোঃ ইস্রাফিল গোমস্তা | পিং- ই্য়াছিন গোমস্তা | ৩৫ | ১০২ | গ্রাম - ডহরশংকর | ০৭ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
43. | আঃ রহমান শুভ | বাদল হাং | ১২ | ২৯৯ | ডহরশংকর | ০৭ | ০১/৭/২০০৯ |
|
44. | মোঃ রাজ্জাক শরীফ | পিং- হাচেন শরীফ | ৫০ | ১০৩ | গ্রাম - পুখরিজনা | ০৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
45. | মোঃ আনোয়ার | পিং- এছাহাক | ৩৫ | ১০৪ | গ্রাম - পুখরিজনা | ০৮ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
46. | মোঃ দুলাল | পিং- মেরাব আলী | ৪৩ | ১৯৬ | গ্রাম - পুখরিজনা | ০৮ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
47. | মোঃ রুবেল হাং | পিং- মোবাক্ষের হাং | ২৫ | ২৩৪ | গ্রাম - পুখরিজনা | ০৮ | ০১/৭/২০০৭ |
|
48. | মোঃ বেল্লাল হোসেন | মোঃ শাহজাহান খলিফা | ১৫ | ৩০০ | পুখরীজনা | ০৮ | ০১/৭/২০০৯ |
|
49. | মোসাঃ নুর নেহার | স্বা - আইউব আলী | ৪০ | ১০৫ | গ্রাম - উঃ পুখরিজনা | ০৯ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
50. | মোসাঃ রহিমা বেগম | স্বা - আল ফুক্কার | ৫০ | ১০৬ | গ্রাম - মানকি | ০৯ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
51. | মোসাঃ কুলসুম বেগম | স্বা - মোঃ রুস্ত্তম আলী | ৪৮ | ১৯৫ | গ্রাম - উঃ পুখরিজনা | ০৯ | ০১/০৭/২০০৬ |
|
52. | মোঃ নুরুজ্জামান | পিতা- মোঃ মোসলেম মোল্লা | ৩৩ |
| পঃ বাদুরতলা, | ০৪ | ০১/৭/২০১০ |
|
53. | রীতা রানী বিশ্বাস | পিতা- গৌরাঙ্গ শীল | ১৮ |
| ডহরশংকর | , ০৭ | ০১/৭/২০১০ |
|
54. | আঃ রশীদ হাং | পিতা- মৃত আঃ কাদের হাং | ৪৮ |
| পূর্ব বাদুরতলা, | ০৫ | ০১/৭/২০১০ |
|
55. | দেলোয়ার হোসেন | পিতা- মোবারেক আলী | ৪৮ |
| সাউথপুর, | ০৬ | ০১/৭/২০১০ |
|
56. | মোঃ হারুন অর রশীদ | পিতা- মৃত হাচেন উদ্দিন হাং | ৫৬ |
| ডহরশংকর, | ০৭ | ০১/৭/২০১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস