ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ মঠবাড়ী
উপজেলা ঃ রাজাপুর
জেলা ঃ ঝালকাঠী
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিবাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | রোকসনা বেগম | ৩৩ | বাবুল হাং | ০৭ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০২ | দুলু বেগম | ২০ | পিং শাহজাহান সিকদার | ০৩ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৩ | হ্যাপী বেগম | ৩২ | আউয়াল খান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৪ | আসমা বেগম | ২২ | জয়নাল ফরাজী | ০৩ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৫ | পিয়ারা বেগম | ৪৮ | আঃমালেক ফকির | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৬ | সেলিনা বেগম | ৪৩ | ফারুখ খান | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৭ | মোর্শেদা বেগম | ২৫ | জাকির হোসেন | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৮ | শাহিনুর বেগম | ৩৫ | ইউনুস হাং | ০৬ | ০১ | বাঘরী |
|
|
০৯ | লাইজু | ২৩ | রমজান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১০ | মিনারা বেগম | ৪৩ | বেলায়েত হোসেন | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১১ | রোকসনা | ২৮ | পান্নু হাং | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১২ | রেবা | ২৮ | সোহরাব মল্লিক | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৩ | সেলিনা বেগম | ৩৮ | হারুন মল্লিক | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৪ | লাইজু বেগম | ২৮ | আলফুক্কর আলী খান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৫ | জয়নব বিবি | ৩৮ | ইমাম হোসেন | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৬ | তাছলিমা | ২৯ | মোফাজ্জেল হোসেন | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৭ | শাহানাজ বেগম | ৪১ | সুলতান ফকির | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৮ | মনিকা কর্মকার | ৩৬ | গবিন্দ কর্মকার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
১৯ | আফরোজা বেগম | ২৫ | আবুল কালাম মোল্লা | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২০ | মাকসুদা | ৩৩ | নুর আকন | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২১ | পারুল আক্তার | ২৮ | রহমান হাং | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২২ | রিপা আক্তার | ২২ | তাওহিদ খান | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৩ | হেলেনা বেগম | ৩৯ | মোঃ রুস্ত্তম আলী | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৪ | হালিমা বেগম | ২৭ | আলমগীর হাং | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৫ | সেলিনা | ৩৯ | মোঃ ফারুখ মৃধা | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৬ | মনুজা বেগম | ৩৪ | শহীদ সিকদার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৭ | সেতারা বেগম | ৪৫ | কবির খন্দকার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৮ | মিনারা বেগম | ৪৩ | মোঃ নুরুল হক হাং | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
২৯ | সাথী আক্তার | ১৯ | পিং শাহআলম হাং | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩০ | রেনু বেগম | ৩৩ | বেল্লাল হোসেন | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩১ | মাহিমা বেগম | ২৯ | আলাউদ্দিন সিকদার | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩২ | মোর্শেদা বেগম | ৪৮ | আফজাল হাং | ০৭ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৩ | হনুফা বেগম | ৩৯ | আঃ খালেক সিকদার | ০৬ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৪ | নুপুর হালদার | ২২ | বিমল হালদার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৫ | শাহিদা বেগম | ৩৭ | দেলোয়ার হোসেন খান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৬ | সিপ্রা মাতুববর | ২৫ | সুজিদ কুমার মাতুববর | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | মাসুম ভূইয়া | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৮ | সন্ধ্যা রানী হালদার | ৪৫ | মনিন্দ্র নাথ হালদার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৩৯ | আলো রানী হালদার | ২৮ | ফনী ভূষণ হালদার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪০ | ডলি বেগম | ৩৭ | শুক্কুর খান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪১ | মিলি বেগম | ২২ | জাহিদ খান | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪২ | পিয়ারা বেগম | ৪৫ | শাহজাহান সিকদার | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৩ | রোকসনা বেগম | ৩৯ | আনোয়ার গাজী | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৪ | আছিয়া বেগম | ৩৭ | আল আমিন | ০৩ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৫ | নেহারু বেগম | ৪৮ | মাজেদ খান | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৬ | সুলতানা বেগম | ৩৭ | নুর মোহাম্মদ হাং | ০৩ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৭ | জোসনা শীল | ৩৭ | গোপাল চন্দ্র শীল | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৮ | ফরিদা বেগম | ৪০ | আফজাল খান | ০৪ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৪৯ | জোবেদা খাতুন | ২৮ | হারুন মল্লিক | ০৫ | ০১ | বাঘরী |
|
|
৫০ | নাসিমা বেগম | ৪৮ | আবুল খা | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫১ | রাশিদা বেগম | ৩৮ | জামাল খা | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫২ | শাহানাজ বেগম | ২৬ | ছত্তার খা | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৩ | মমতাজ বেগম | ৩১ | মজিবুর রহমান | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৪ | রেনু বেগম | ৩১ | এসাহাক | ০৪ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৫ | পারভিন | ২৫ | হেমায়েত খা | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৬ | মিনারা বেগম | ৩৯ | মোকছেদ মোল্লা | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৭ | নাসিমা | ৪৩ | আঃ রাজ্জাক হাং | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৮ | আফরোজা বেগম | ২৬ | সোবাহান হাং | ০৪ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৫৯ | জরিনা | ২৩ | হানিফ খা | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬০ | আনোয়ারা বেগম | ৪৩ | মকবুল খা | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬১ | শাহিনুর | ২৫ | মোঃ খোকন | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬২ | বিউটি | ৩৮ | কালাম তাং | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৩ | সাথি বেগম | ২৫ | কামাল হাং | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৪ | তাছলিমা বেগম | ৩৮ | সিদ্দিক | ০৪ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৫ | রোকেয়া | ৩৯ | তৈয়ব আলী | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৬ | মিনারা বেগম | ৩৯ | ছালাম হাং | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৭ | ছেনারা বেগম | ৪৩ | হাসেম আলী হাং | ০৩ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৮ | রেহেনা | ৩১ | খলিল আকন | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৬৯ | রুনু বেগম | ৪৩ | ইউনুস হাং | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭০ | রহিমা বেগম | ৩৮ | মতু খলিফা | ০৩ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭১ | মনোয়ারা বেগম | ২৮ | বাবুল | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭২ | লাভলী বেগম | ২৩ | ইউসুফ আলী খা | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৩ | কাজল বেগম | ২৬ | জামাল খা | ০৪ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৪ | সুফিয়া বেগম | ৩৩ | জালাল খা | ০৮ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৫ | পারভিন | ৩৩ | কবির হোসেন | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৬ | দুলু বেগম | ৩৩ | রফিক হাং | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৭ | মনোয়ারা বেগম | ৪৫ | ইউসুফ আলী খান | ০৩ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৮ | পরী বেগম | ৪১ | মুজাহার আলী | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৭৯ | পরভিন বেগম | ৪৫ | আইয়ূব আলী | ০৪ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৮০ | মিনতী রানী | ৪৫ | গনেশ চন্দ্র পাটিকর | ০৭ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৮১ | সাধনা রানী | ৩৪ | দিলীপ চন্দ্র সমদ্দার | ০৩ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৮২ | তহমিনা বেগম | ২৮ | জাহাঙ্গীর হোসেন | ০৫ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৮৩ | লিপি বেগম | ২৫ | শাহজাহান হাং | ০৬ | ০২ | হাইলাকাঠী |
|
|
৮৪ | নাসিমা বেগম | ৪০ | হেদায়েত আলী | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৮৫ | মাছুরা বেগম | ৪৬ | বজলুর রহমান খান | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৮৬ | মাহামুদা বেগম | ৪০ | মোস্তফা ভূইয়া | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৮৭ | রাজিয়া বেগম | ৪২ | হারুন হাং | ০৩ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৮৮ | আকলিমা বেগম | ৩২ | মানিক হাং | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৮৯ | আছুরা বেগম | ৪৩ | আলম ব্যাপারী | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯০ | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | আবু বকর খান | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯১ | লাইজু বেগম | ৪৩ | রওশন আলী | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯২ | মনুজা বেগম | ৪০ | মজিবর খান | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৩ | মরিয়ম বেগম | ৩৮ | খালেক হাং | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৪ | মাজেদা বেগম | ৩১ | নুরুল ইসলাম খান | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৫ | ফাতিমা বেগম | ২৪ | মোকাম্মেল খান | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৬ | কুরছিয়া বেগম | ৪৩ | মফেজ খলিফা | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৭ | নুপুর খানম | ৪৩ | আশরাফ আলী খলিফা | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৮ | মেলন বেগম | ৪৬ | ইসমাইল খলিফা | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
৯৯ | খাদিজা বেগম | ৩৯ | আঃ রহমান | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০০ | রহিমা বেগম | ৩৯ | ইদ্রিস আলী | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০১ | শাপলা বেগম | ৩৪ | ইয়াকুব আলী হাং | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০২ | পারভিন আক্তার | ৩৪ | সাইদুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৩ | নেহারু বেগম | ৩৮ | আবুল কালাম | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৪ | বিউটি বেগম | ৩৩ | লাল মিয়া | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৫ | পিয়ারা বেগম | ৪৪ | ইউসুফ আলী হাং | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৬ | মাকসুদা বেগম | ২৮ | পনির হাং | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৭ | সাজেদা বেগম | ৩৪ | নজরুল ইসলাম হাং | ০৮ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৮ | লাবলী বেগম | ২৯ | রাসেল হাং | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১০৯ | রেহেনা | ২৮ | ছল্লে হাং | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১০ | শাহিনুর বেগম | ২৬ | লিটন হাং | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১১ | ফাতেমা | ৩৬ | নজির ফকির | ০৩ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১২ | নাজমিন | ২৬ | মিজানুর | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৩ | নুরনাহার | ৪৩ | রুহুল আমিন | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৪ | মারুফা বেগম | ৩৫ | আকিজুর রহমান | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৫ | হনুফা | ২৮ | মোদাচ্ছের হাং | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৬ | কহিনুর | ৩৮ | রশিদ মোল্লা | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৭ | রুমা বেগম | ৪৭ | হাকিম মোল্লা | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৮ | সনিয়া বেগম | ২৮ | সফিকুল মোল্লা | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১১৯ | কুলসুম | ২০ | বাদল হাং | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২০ | আকলিমা | ৪৩ | আঃ খালেক | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২১ | সালেহা বেগম | ৩৮ | বজলুর রহমান | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২২ | নুর নেহার বেগম | ৪৫ | আঃ হামিদ হাং | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৩ | নাসিমা বেগম | ৩০ | মাসুম বিল্লাহ | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৪ | আছমা বেগম | ২৯ | শহীদ মোল্লা | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৫ | শাহিনুর বেগম | ৩৯ | মোহাম্মদ আলী | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৬ | খাদিজা বেগম | ৩২ | সাইদুল হাং | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৭ | ফিরোজা বেগম | ৪৯ | নুরুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৮ | কুরছিয়া বেগম | ৩৯ | আঃ বারেক | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১২৯ | নেহারু বেগম | ৩৫ | সেলিম হাং | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩০ | ফরিদা | ৩৫ | মোকাম্মেল খান | ০৭ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩১ | ছবি রানী দাস | ৩৭ | কালা চান | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩২ | নুর জাহান | ৪৯ | সৈজদ্দিন খান | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩৩ | সুলেখা মিস্ত্রী | ২৫ | প্রফুল্ল মিস্ত্রী | ০৬ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩৪ | নাজমা | ২৫ | স্বপন হাং | ০৪ | ০৩ | ইন্দ্রপাশা |
|
|
১৩৫ | শাহিনুর বেগম | ৩৫ | কুদ্দুস | ০৫ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৩৬ | তাজনেহার | ৩৪ | গোলাম মস্তফা | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৩৭ | রেকসনা |
| নান্টু হাং | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৩৮ | ফরিদা | ৩৪ | ইউনুস খা | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৩৯ | জাকিয়া | ৪৪ | আঃ বারেক | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪০ | হাওয়া বেগম | ৩৯ | মালেক হাং | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪১ | মোর্শেদা বেগম | ৩৯ | মুজিবর রহমান | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪২ | নাজমা আক্তার | ৩৬ | আফজাল | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৩ | পারভিন | ৩৭ | জাহাঙ্গির মোল্লা | ০৫ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৪ | নাসিমা বেগম | ২৭ | বারেক খলিফা | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৫ | মরিয়ম বেগম | ২৬ | মনির খা | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৬ | সালেহা বেগম | ৩৪ | মিজানুর রহমান | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৭ | আখি আক্তার | ২৯ | দুলাল হাং | ০৫ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৮ | জয়নব বেগম | ৪৩ | সিরাজুল ইসলাম | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৪৯ | কহিনুর বেগম | ৩৪ | জয়দর আলী খা | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫০ | আসমা আক্তার | ২৮ | আবুল বাশার | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫১ | লাভলী বেগম | ২৬ | বাহারুল | ০৫ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫২ | তাছলিমা বেগম | ৩০ | আলমগীর | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৩ | সূর্য বানু | ২৭ | মন্নান | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৪ | তাছলিমা | ২৮ | চান মিয়া | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৫ | ডলি | ২৮ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৬ | জাহানারা | ২৮ | আঃ ছালাম | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৭ | কহিনুর | ৩০ | জামাল | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৮ | ডলি | ৪৫ | মাসুদ | ০৫ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৫৯ | নিলু বেগম | ২৮ | কামাল মোল্লা | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬০ | সিমা বেগম | ২১ | মামুন গাজী | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬১ | রেহেনা পারভিন | ২৬ | আঃ রাজ্জাক হাং |
| ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬২ | শাহাবানু বেগম | ৪৯ | আঃ সোবাহান | ০৪ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬৩ | ফিরোজা বেগম | ২৭ | আঃ মতিন সেন্টু | ০৬ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬৪ | নাসিমা |
| দুলাল | ০৭ | ০৪ | মঠবাড়ী |
|
|
১৬৫ | নারগিস | ২৫ | মনির সিকদার | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৬৬ | ফাতেমা | ২৬ | হাবিবুর রহমান | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৬৭ | আয়সা | ৩৮ | সিদ্দিক মল্লিক | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৬৮ | পারভিন বেগম | ৩১ | শহীদুল ইসলাম | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৬৯ | মোর্শেদা | ৪৩ | শাহ আলম | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭০ | মিনারা বেগম | ৪৪ | আবু বকর | ০৪ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭১ | রেনু বেগম | ৪৩ | ময়নুদ্দিন | ০৭ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭২ | কহিনুর | ৪৮ | রত্তন খান | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৩ | পারুল বেগম | ৩৫ | আকার আলী | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৪ | জায়দা বেগম | ৪১ | ওমর আলী | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৫ | পুস্প রানী | ২৫ | বলরাম দাস | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৬ | বিষ্ণা রানী | ৩০ | সঞ্জিব শীল | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৭ | তাজনেহার | ৩০ | আঃ রব | ০৭ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৮ | পরী বানু | ৪৮ | তানজের উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৭৯ | হেনারা | ৪৮ | হারুন হাং | ০৭ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮০ | কহিনুর | ৪০ | খলিল হাং | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮১ | নুরজাহান | ৪৪ | বারেক | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮২ | কহিনুর | ৪৫ | মোকছেদ | ০৪ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৩ | রজিনা | ৩৫ | আমিন | ০৩ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৪ | মনোরা বেগম | ৪১ | এসকেন্দার | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৫ | রহিমা | ৪২ | শাহআলম মোল্লা | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৬ | খাদিজা | ২৪ | দেলোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৭ | রুনু বেগম | ৩৫ | বাবুল হাং | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৮ | রেহেনা বেগম | ৪০ | মজিবর রহমান | ০৪ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৮৯ | সালমা বেগম | ২৩ | ফারুখ মল্লিক | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯০ | মিনারা বেগম | ৪৪ | চান মিয়া | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯১ | কোমেলা বেগম | ৪২ | নুরুল হক | ০৬ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯২ | আকিবুননেছা | ৪১ | তৈয়বুর রহমান | ০৪ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯৩ | জাহানারা বেগম | ৪১ | জুলফিকর | ০৪ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯৪ | মমতাজ | ৩৫ | আউয়াল | ০৫ | ০৫ | বাদুরতলা |
|
|
১৯৫ | নুরজাহান বেগম | ২৯ | মিজান খলিফা | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
১৯৬ | শাহানাজ বেগম | ৩১ | দেনছের সরদার | ০২ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
১৯৭ | রুলিয়া বেগম | ৩১ | ইউনুস হাং | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
১৯৮ | সুবর্না | ২১ | রাসেল | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
১৯৯ | ছালমা বেগম | ৩০ | আবু কালাম ফরাজী | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০০ | শাহানা বেগম | ৩০ | পান্নু হাং | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০১ | রাবিয়া বেগম | ৪৪ | খালেক সরদার | ০৭ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০২ | ছাহেরা | ২১ | হারুন গোমস্তা | ০৭ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৩ | লাকী বেগম | ২৩ | মজিবর রহমান | ০৮ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৪ | মাহামুদা বেগম | ৪৫ | লাল মিয়া হাং | ০৮ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৫ | মাহফুজা বেগম | ৪৩ | মতিউর রহমান | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৬ | রেখা | ২০ | সুমন হাং | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৭ | মিলন বেগম | ৩৩ | কামাল সিকদার | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৮ | পারভিন বেগম | ২৭ | সোনা মিয়া হাং | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২০৯ | সাজেদা বেগম | ৪৩ | মোয়াজ্জেম বিশ্বাস | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১০ | সুফিয়া বেগম | ৪৫ | খলিলুর রহমান | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১১ | পারভিন | ৩১ | বাদশা মিয়া | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১২ | মিঠু বেগম | ৩৩ | আলফুক্কর | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৩ | হেনারা | ৪২ | ইউনুস খলিফা | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৪ | শাহিনুর বেগম | ২৫ | বাদল খান | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৫ | রোজিনা বেগম | ২২ | ওয়াহেদ খান | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৬ | নুর নেহার | ৪৮ | আকাববর হাং | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৭ | সূর্য বানু | ৪৮ | আইয়ূব আলী | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৮ | তাছলিমা বেগম | ৪৩ | তোফাজ্জেল | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২১৯ | শিরিন সুলতানা | ৩২ | হেমায়েত | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২০ | মমতাজ বেগম | ৪৩ | ফিরোজ | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২১ | নাজমা বেগম | ৩১ | গোলাম মস্তফা | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২২ | মিনারা বেগম | ৩০ | আঃ ছত্তার সিকদার | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৩ | ছালমা বেগম | ৩২ | রুহুল আমিন খান | ০৭ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৪ | হাচিনা বেগম | ২১ | নুর জামাল সিকদার | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৫ | ফিরোজা | ৩৭ | হানিফ খান | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৬ | ফিরোজা বেগম | ৪১ | দেলোয়ার খান | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৭ | সুফিয়া বেগম | ৪৭ | সাহেদ খলিফা | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৮ | নারগিস | ৪০ | হারুন খান | ০৭ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২২৯ | খাদিজা | ৩২ | কবির সিকদার | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২৩০ | ঝুমুর বেগম | ২৪ | কবির খলিফা | ০৪ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২৩১ | শেফালী বেগম | ৩৯ | চান খান | ০৬ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
২৩২ | বুলু বেগম |
| হারুন হাং | ০৫ | ০৬ | সাউথপুর |
|
|
